Akreditimi: Vendimi i akreditimit
Programi i studimit: Dizajnimi i Softuerëve, Baçellor Profesional (BA)
| Emri i programit të studimit | Dizajnimi i Softuerëve (BA) Profesional |
| Niveli i kualifikimit sipas KKK (BA, MA, MSc, PhD, program doktorate, kurs universitar, çertifikatë
apo diplomë profesionale) |
BA |
| Grada akademike dhe emërtimi i diplomës në formë
të plotë dhe të shkurtuar |
Bachelor Profesional në Dizajnimin e Softuerëve |
| Fusha e studimit sipas Erasmus Subject Area Codes (ESAC) | 11.3 |
| Profili i programit akademik | Dizajnimi i Softuerëve Professional |
| Kohëzgjatja minimale e studimit | 3 vite (6 semestra) |
| Forma e studimit (e rregullt, pa shkëputje nga puna, studim në distancë etj.) | E rregullt |
| Numri i ECTS-ve | 180 ECTS apo 60 ECTS/Vit |
| Viti I | ||||||
| Semestri I | Orë/javë | |||||
| Nr. | O/Z | Lënda | L | U | ECTS | Mësimdhënësi |
| 1. | O | Hyrje në Informatikë | 2 | 2 | 6 | |
| 2. | O | Matematika I | 2 | 2 | 6 | |
| 3. | O | Hyrje në programim | 2 | 2 | 6 | |
| 4. | O | Hyrje në gjuhët dhe teknologjitë e uebit | 2 | 2 | 6 | |
| 5. | Z | IT dhe ndërmarrësia | 2 | 2 | 6 | |
| 6. | Z | Problem solving | 2 | 2 | 6 | |
| 7. | Z | Gjuhë Angleze I për shkenca kompjuterike | 2 | 2 | 6 | |
| 8. | Z | Hyrje në rrjete | 2 | 2 | 6 | |
| Semestri II | ||||||
| 1. | O | Algoritmet dhe strukturat e të dhënave | 2 | 2 | 6 | |
| 2. | O | Dizajnimi i uebit | 2 | 2 | 6 | |
| 3. | O | Matematika diskrete | 2 | 2 | 6 | |
| 4. | O | Arkitektura e kompjuterëve dhe sistemet operative | 2 | 2 | 6 | |
| 5. | Z | Protokollet e Internetit | 2 | 2 | 6 | |
| 6. | Z | Menaxhimi i projekteve në IT | 2 | 2 | 6 | |
| 7. | Z | Gjuhë Angleze II për shkenca kompjuterike | 2 | 2 | 6 | |
| 8. | Z | Ndërveprimi njeri-kompjuter | 2 | 2 | 6 | |
| Viti II | ||||||
| Semestri III | ||||||
| 1. | O | Inxhinieria softuerike dhe menaxhimi i projekteve | 2 | 2 | 6 | |
| 2. | O | Sistemet e bazave të të dhënave | 2 | 2 | 6 | |
| 3. | O | Programimi i orientuar në objekte | 2 | 2 | 6 | |
| 4. | O | Python | 2 | 2 | 6 | |
| 5. | Z | Të mësuarit e makinës | 2 | 2 | 6 | |
| 6. | Z | Biznesi elektronik | 2 | 2 | 6 | |
| 7. | Z | Gjuhë Angleze III për shkenca kompjuterike | 2 | 2 | 6 | |
| 8. | Z | Modelimi dhe animacioni 3D | 2 | 2 | 6 | |
| Semestri IV | ||||||
| 1. | O | Grafika kompjuterike dhe procesimi i imazheve | 2 | 2 | 6 | |
| 2. | O | Minimi i të dhënave | 2 | 2 | 6 | |
| 3. | O | Zhvillimi i avancuar i uebit | 2 | 2 | 6 | |
| 4. | O | Bazat e avancuara të të dhënave | 2 | 2 | 6 | |
| 5. | Z | Dizajnimi i sistemeve të informacionit | 2 | 2 | 6 | |
| 6. | Z | Marketingu online dhe aftëstë e komunikimit | 2 | 2 | 6 | |
| 7. | Z | Projekt | 2 | 2 | 6 | |
| 8. | Z | Ndërfaqja grafike e përdoruesit | 2 | 2 | 6 | |
| Viti III | ||||||
| Semestri V | ||||||
| 1. | O | Inteligjenca artificiale dhe të mësuarit e makinës | 2 | 2 | 6 | |
| 2. | O | Zhvillimi i lojërave | 2 | 2 | 6 | |
| 3. | O | Projekt (praktikë profesionale) | 2 | 2 | 6 | |
| 4. | O | Framework | 2 | 2 | 6 | |
| 5. | Z | Takimet dhe negociatat | 2 | 2 | 6 | |
| 6. | Z | Sigurimi i cilësisë së softuerit | 2 | 2 | 6 | |
| 7. | Z | Interneti i gjësendeve | 2 | 2 | 6 | |
| 8. | Z | Programimi për rrjete | 2 | 2 | 6 | |
| Semestri VI | ||||||
| 1. | S | Kompjutimi mobil dhe Cloud (DevOps) | 2 | 2 | 6 | |
| 2. | O | Siguria në TI | 2 | 2 | 6 | |
| 3. | O | Projekt (praktikë profesionale) | 2 | 2 | 6 | |
| 4. | O | Sistemet e shpërndara dhe shërbimet e uebit | 2 | 2 | 6 | |
| 5. | O | Projekt dhe Punimi i diplomës | 2 | 2 | 6 | |
O – Obligative
Z – Zgjellore

